| Engine | ||
| Make | Mitsubishi | |
| Model | C 4M40E1 | |
| Gross Power | 55 hp | 41 kw |
| Net Power | 54 hp | 41 kw |
| Displacement | 173 cu in | 2.8 L |
| Number of Cylinders | 4 | |
| Operational | ||
| Operating Weight | 17730 lb | 8040 kg |
| Fuel Capacity | 30.4 gal | 115 L |
| Cooling System Fluid Capacity | 4 gal | 15 L |
| Hydrauilc System Fluid Capacity | 24.3 gal | 92 L |
| Engine Oil Capacity | 2.6 gal | 10 L |
| Alternator Supplied Amperage | 35 amps | |
| Hydraulic System Relief Valve Pressure | 3980 psi | 27460 kPa |

